近日,认证君从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2024年9月,全国共颁发有效认证证书396万张,获证企业107万家。
一、整体概况
截至2024年9月,我国有效认证证书数为396万张,获证企业107万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东728302张、浙江529816张、江苏528693张、山东283444张、上海158010张、安徽156099张、北京153286张、河北142765张、四川135592张、福建129005张、湖北121379张、河南115546张。
二、领域分布
2024年9月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 4054132 | 1083040 | |
管理体系认证 | 合计 | 2245858 | 940869 |
质量管理体系认证 | 955657 | 892428 | |
环境管理体系认证 | 523921 | 511261 | |
职业健康安全管理体系认证 | 473598 | 461840 | |
食品农产品管理体系认证 | 68273 | 48474 | |
信息安全管理体系认证 | 44436 | 42629 | |
信息技术服务管理体系认证 | 22567 | 21924 | |
测量管理体系认证 | 5387 | 5264 | |
能源管理体系认证 | 21359 | 20843 | |
知识产权管理体系认证 | 28743 | 28650 | |
其它管理体系认证 | 101917 | 57037 | |
产品认证 | 合计 | 1731190 | 219661 |
强制性产品认证 | 543928 | 55787 | |
食品农产品 | 98920 | 48533 | |
自愿性工业产品 | 1088342 | 128100 | |
服务认证 | 合计 | 77084 | 49927 |
国家推行的服务认证 | 185 | 184 | |
一般服务认证 | 76899 | 49870 |
三、地域分布
2024年9月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 4054132 | - | - | 1083040 | - | - |
全国 | 3964911 | - | - | 1071510 | - | - |
北京市 | 153286 | 7 | 3.87 | 48404 | 6 | 4.52 |
天津市 | 73579 | 16 | 1.86 | 21290 | 16 | 1.99 |
河北省 | 142765 | 8 | 3.6 | 42356 | 8 | 3.95 |
山西省 | 40775 | 19 | 1.03 | 14034 | 19 | 1.31 |
内蒙古自治区 | 28233 | 23 | 0.71 | 9437 | 23 | 0.88 |
辽宁省 | 85915 | 13 | 2.17 | 30536 | 12 | 2.85 |
吉林省 | 27419 | 26 | 0.69 | 8551 | 25 | 0.8 |
黑龙江省 | 33184 | 22 | 0.84 | 10106 | 22 | 0.94 |
上海市 | 158010 | 5 | 3.99 | 53969 | 5 | 5.04 |
江苏省 | 528693 | 3 | 13.33 | 153891 | 2 | 14.36 |
浙江省 | 529816 | 2 | 13.36 | 111648 | 3 | 10.42 |
安徽省 | 156099 | 6 | 3.94 | 42418 | 7 | 3.96 |
福建省 | 129005 | 10 | 3.25 | 29990 | 13 | 2.8 |
江西省 | 67603 | 18 | 1.71 | 18427 | 17 | 1.72 |
山东省 | 283444 | 4 | 7.15 | 74176 | 4 | 6.92 |
河南省 | 115546 | 12 | 2.91 | 34222 | 11 | 3.19 |
湖北省 | 121379 | 11 | 3.06 | 34712 | 10 | 3.24 |
湖南省 | 78766 | 14 | 1.99 | 22901 | 15 | 2.14 |
广东省 | 728302 | 1 | 18.37 | 167481 | 1 | 15.63 |
广西壮族自治区 | 36817 | 20 | 0.93 | 11488 | 21 | 1.07 |
海南省 | 8996 | 29 | 0.23 | 3013 | 29 | 0.28 |
重庆市 | 72966 | 17 | 1.84 | 17737 | 18 | 1.66 |
四川省 | 135592 | 9 | 3.42 | 39273 | 9 | 3.67 |
贵州省 | 28209 | 24 | 0.71 | 8352 | 26 | 0.78 |
云南省 | 36602 | 21 | 0.92 | 12128 | 20 | 1.13 |
西藏自治区 | 4073 | 33 | 0.1 | 1285 | 32 | 0.12 |
陕西省 | 78530 | 15 | 1.98 | 25867 | 14 | 2.41 |
甘肃省 | 21432 | 27 | 0.54 | 6795 | 27 | 0.63 |
青海省 | 5659 | 32 | 0.14 | 1806 | 31 | 0.17 |
宁夏回族自治区 | 11839 | 28 | 0.3 | 3688 | 28 | 0.34 |
新疆维吾尔自治区 | 27859 | 25 | 0.7 | 8563 | 24 | 0.8 |
台湾省 | 6250 | 31 | 0.16 | 1046 | 33 | 0.1 |
香港特别行政区 | 8076 | 30 | 0.2 | 1827 | 30 | 0.17 |
澳门特别行政区 | 190 | 34 | 0 | 92 | 34 | 0.01 |
国外 | 89221 | - | 0 | 11530 | - | 0 |
未知 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 438638 | - | 11.07 | 135521 | - | 12.65 |
东北地区 | 146518 | - | 3.7 | 49193 | - | 4.59 |
华东地区 | 1852670 | - | 46.73 | 484519 | - | 45.22 |
中南地区 | 1089806 | - | 27.49 | 273817 | - | 25.55 |
西南地区 | 277442 | - | 6.99 | 78775 | - | 7.36 |
西北地区 | 145319 | - | 3.66 | 46719 | - | 4.35 |
港澳台地区 | 14516 | - | 0.36 | 2965 | - | 0.28 |
相关内容回顾