摘要
转眼间,9月份又结束了,截止2023年10月1日,认证证书是怎么样的变化呢?今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年10月1日,全国共有有效认证证书358万张,9月总增长证书数量43613张。
整体情况
2023年9月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省、河南省,存在证书增长的机构达750家。
2023年9月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心738072张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司299639张,应急管理部消防产品合格评定中心150070张。
2023年9月获证证书按领域新增统计情况
| 认证项目 | 9月证书数 | 8月证书数 | 9月证书新增 | |
| 合计 | 3668625 | 3625553 | 43072 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 1986018 | 1961183 | 24835 |
| 质量管理体系认证 | 879166 | 870764 | 8402 | |
| 环境管理体系认证 | 459826 | 453698 | 6128 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 410889 | 404925 | 5964 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 56045 | 55467 | 578 | |
| 信息安全管理体系认证 | 38389 | 37843 | 546 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 19708 | 19366 | 342 | |
| 测量管理体系认证 | 6077 | 6149 | -72 | |
| 能源管理体系认证 | 15485 | 15047 | 438 | |
| 知识产权管理体系认证 | 31079 | 30918 | 161 | |
| 其它管理体系认证 | 69354 | 67006 | 2348 | |
| 产品认证 | 合计 | 1613547 | 1596645 | 16902 |
| 强制性产品认证 | 481466 | 476264 | 5202 | |
| 食品农产品 | 93297 | 92483 | 814 | |
| 自愿性工业产品 | 1038784 | 1027898 | 10886 | |
| 服务认证 | 合计 | 69060 | 67725 | 1335 |
| 国家推行的服务认证 | 199 | 193 | 6 | |
| 一般服务认证 | 68861 | 67532 | 1329 | |
2023年9月获证证书按地域新增统计情况
| 地区 | 9月证书数 | 8月证书数 | 9月新增 |
| 广东 | 674882 | 667026 | 7856 |
| 江苏 | 480918 | 475480 | 5438 |
| 浙江 | 466181 | 460220 | 5961 |
| 山东 | 261185 | 258573 | 2612 |
| 上海 | 143012 | 142092 | 920 |
| 北京 | 138645 | 137550 | 1095 |
| 安徽 | 133058 | 130980 | 2078 |
| 四川 | 125688 | 123719 | 1969 |
| 河北 | 124841 | 122847 | 1994 |
| 福建 | 120232 | 118705 | 1527 |
| 湖北 | 110016 | 108886 | 1130 |
| 河南 | 103392 | 102581 | 811 |
| 辽宁 | 79398 | 78690 | 708 |
| 湖南 | 70504 | 69630 | 874 |
| 天津 | 67301 | 66494 | 807 |
| 重庆 | 67038 | 66248 | 790 |
| 陕西 | 66968 | 65885 | 1083 |
| 江西 | 57860 | 57042 | 818 |
| 山西 | 34880 | 34395 | 485 |
| 云南 | 33951 | 33865 | 86 |
| 广西 | 33419 | 33070 | 349 |
| 黑龙江 | 31705 | 31213 | 492 |
| 吉林 | 25098 | 24899 | 199 |
| 内蒙古 | 24468 | 24207 | 261 |
| 贵州 | 23925 | 23432 | 493 |
| 新疆 | 23284 | 22819 | 465 |
| 甘肃 | 18705 | 18436 | 269 |
| 宁夏 | 10093 | 9879 | 214 |
| 海南 | 7960 | 7822 | 138 |
| 青海 | 4609 | 4398 | 211 |
| 西藏 | 3218 | 3130 | 88 |
2023年9月机构获证证书增长统计情况
9月机构证书增长量达3000-5000张有2家,1000-2999张有1家,500-999张有6家,100-499张有99家,50-99张有125家,10-49张有310家,1-9张有207家,0张有129家,负增长205家,全国共计统计1084家认证机构。
9月增长区间在50张以上的认证机构
| 序号 | 认证机构 | 9月 | 8月 | 9月新增 | 增长区间 |
| 1 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 299639 | 295074 | 4565 | 3000-5000 |
| 2 | 中国质量认证中心 | 738072 | 734468 | 3604 | 3000-5000 |
| 3 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 150070 | 149049 | 1021 | 1000-2999 |
| 4 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 52987 | 52068 | 919 | 500-999 |
| 5 | 方圆标志认证集团有限公司 | 78610 | 77818 | 792 | 500-999 |
| 6 | 中国绿色食品发展中心 | 64353 | 63654 | 699 | 500-999 |
| 7 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 26746 | 26137 | 609 | 500-999 |
| 8 | 威凯认证检测有限公司 | 35189 | 34625 | 564 | 500-999 |
| 9 | 北京中物联联合认证中心 | 12924 | 12407 | 517 | 500-999 |
| 10 | 北京赛西认证有限责任公司 | 6891 | 6395 | 496 | 100-499 |
| 11 | 通标标准技术服务有限公司 | 39677 | 39216 | 461 | 100-499 |
| 12 | 广东中认联合认证有限公司 | 13016 | 12591 | 425 | 100-499 |
| 13 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 38961 | 38552 | 409 | 100-499 |
| 14 | 钛和认证(上海)有限公司 | 12709 | 12319 | 390 | 100-499 |
| 15 | 兴原认证中心有限公司 | 38348 | 37988 | 360 | 100-499 |
| 16 | 上海禾邦认证有限公司 | 1646 | 1292 | 354 | 100-499 |
| 17 | 北京世标认证中心有限公司 | 37302 | 36984 | 318 | 100-499 |
| 18 | 华亿认证中心有限公司 | 6509 | 6191 | 318 | 100-499 |
| 19 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 11992 | 11703 | 289 | 100-499 |
| 20 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 4679 | 4391 | 288 | 100-499 |
| 21 | 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 | 360 | 79 | 281 | 100-499 |
| 22 | 中汽认证中心有限公司 | 27162 | 26888 | 274 | 100-499 |
| 23 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 4179 | 3905 | 274 | 100-499 |
| 24 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 1140 | 883 | 257 | 100-499 |
| 25 | 上海恩可埃认证有限公司 | 18636 | 18386 | 250 | 100-499 |
| 26 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 9341 | 9091 | 250 | 100-499 |
| 27 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 12602 | 12357 | 245 | 100-499 |
| 28 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 3388 | 3148 | 240 | 100-499 |
| 29 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 46888 | 46649 | 239 | 100-499 |
| 30 | 北京新纪源认证有限公司 | 20268 | 20029 | 239 | 100-499 |
| 31 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 29197 | 28965 | 232 | 100-499 |
| 32 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 1511 | 1281 | 230 | 100-499 |
| 33 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 16671 | 16447 | 224 | 100-499 |
| 34 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 8642 | 8419 | 223 | 100-499 |
| 35 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 8893 | 8673 | 220 | 100-499 |
| 36 | 中正卓越认证集团有限公司 | 2592 | 2372 | 220 | 100-499 |
| 37 | 中祥标准认证有限公司 | 3017 | 2802 | 215 | 100-499 |
| 38 | 上海质量体系审核中心 | 4433 | 4225 | 208 | 100-499 |
| 39 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 6085 | 5886 | 199 | 100-499 |
| 40 | 欧利斯认证有限公司 | 3180 | 2983 | 197 | 100-499 |
| 41 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 18806 | 18610 | 196 | 100-499 |
| 42 | 杭州邦证认证有限公司 | 1887 | 1696 | 191 | 100-499 |
| 43 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 3248 | 3062 | 186 | 100-499 |
| 44 | 世优认证(上海)有限公司 | 2016 | 1831 | 185 | 100-499 |
| 45 | 利纳(上海)质量认证有限公司 | 618 | 439 | 179 | 100-499 |
| 46 | 深圳华智认证服务有限公司 | 4122 | 3947 | 175 | 100-499 |
| 47 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 28697 | 28526 | 171 | 100-499 |
| 48 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 4279 | 4108 | 171 | 100-499 |
| 49 | 亿寰认证中心有限公司 | 1838 | 1670 | 168 | 100-499 |
| 50 | 奥鹏认证有限公司 | 2494 | 2327 | 167 | 100-499 |
| 51 | 安知认证有限公司 | 1770 | 1603 | 167 | 100-499 |
| 52 | 北京中认世检认证有限公司 | 1716 | 1549 | 167 | 100-499 |
| 53 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 2718 | 2552 | 166 | 100-499 |
| 54 | 中认认证有限公司 | 4903 | 4738 | 165 | 100-499 |
| 55 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 4433 | 4268 | 165 | 100-499 |
| 56 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 4245 | 4080 | 165 | 100-499 |
| 57 | 北京联合智业认证有限公司 | 26180 | 26018 | 162 | 100-499 |
| 58 | 凯新认证(北京)有限公司 | 20137 | 19975 | 162 | 100-499 |
| 59 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 18193 | 18031 | 162 | 100-499 |
| 60 | 国信联合检验认证有限公司 | 2552 | 2394 | 158 | 100-499 |
| 61 | 中泰联合认证有限公司 | 23674 | 23519 | 155 | 100-499 |
| 62 | 竞信认证(北京)有限公司 | 3070 | 2915 | 155 | 100-499 |
| 63 | 中鼎国际认证有限公司 | 2901 | 2748 | 153 | 100-499 |
| 64 | 北京品保认证有限公司 | 1814 | 1662 | 152 | 100-499 |
| 65 | 公博认证服务有限公司 | 2172 | 2022 | 150 | 100-499 |
| 66 | 江西腾标认证有限公司 | 530 | 380 | 150 | 100-499 |
| 67 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 1001 | 852 | 149 | 100-499 |
| 68 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 6036 | 5891 | 145 | 100-499 |
| 69 | 邕证国际认证集团有限公司 | 1246 | 1104 | 142 | 100-499 |
| 70 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 3220 | 3081 | 139 | 100-499 |
| 71 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 32248 | 32110 | 138 | 100-499 |
| 72 | 智德认证有限公司 | 2094 | 1956 | 138 | 100-499 |
| 73 | 江苏泰邦认证有限公司 | 727 | 589 | 138 | 100-499 |
| 74 | 上海鼎正认证有限公司 | 1432 | 1295 | 137 | 100-499 |
| 75 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 19147 | 19015 | 132 | 100-499 |
| 76 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 664 | 532 | 132 | 100-499 |
| 77 | 中国船级社质量认证有限公司 | 17984 | 17854 | 130 | 100-499 |
| 78 | 青岛标普检验认证有限公司 | 3884 | 3756 | 128 | 100-499 |
| 79 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 3049 | 2923 | 126 | 100-499 |
| 80 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 12959 | 12835 | 124 | 100-499 |
| 81 | 苏州一诺认证有限公司 | 535 | 411 | 124 | 100-499 |
| 82 | 浙江证通认证有限公司 | 421 | 297 | 124 | 100-499 |
| 83 | 亿信标准认证集团有限公司 | 4083 | 3961 | 122 | 100-499 |
| 84 | 北京国诚京信检验认证有限公司 | 5414 | 5295 | 119 | 100-499 |
| 85 | 中盛认证有限公司 | 2528 | 2409 | 119 | 100-499 |
| 86 | 质诚嘉远(天津)认证有限公司 | 1569 | 1451 | 118 | 100-499 |
| 87 | 广东中企认证服务有限公司 | 2008 | 1891 | 117 | 100-499 |
| 88 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 14421 | 14308 | 113 | 100-499 |
| 89 | 山东世认认证服务有限公司 | 1695 | 1582 | 113 | 100-499 |
| 90 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 4490 | 4378 | 112 | 100-499 |
| 91 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 2537 | 2425 | 112 | 100-499 |
| 92 | 久诚国际认证中心有限公司 | 1941 | 1829 | 112 | 100-499 |
| 93 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 3081 | 2970 | 111 | 100-499 |
| 94 | 中部国际认证有限公司 | 1685 | 1574 | 111 | 100-499 |
| 95 | 广东质检中诚认证有限公司 | 12707 | 12597 | 110 | 100-499 |
| 96 | 杭州爱达福乐检测技术有限公司 | 1526 | 1416 | 110 | 100-499 |
| 97 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 1626 | 1518 | 108 | 100-499 |
| 98 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 36318 | 36211 | 107 | 100-499 |
| 99 | 电能(北京)认证中心有限公司 | 6428 | 6322 | 106 | 100-499 |
| 100 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 8247 | 8142 | 105 | 100-499 |
| 101 | 陕西建标质量认证服务有限公司 | 1843 | 1738 | 105 | 100-499 |
| 102 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 10721 | 10617 | 104 | 100-499 |
| 103 | 中鸿认证(江苏)有限公司 | 2045 | 1941 | 104 | 100-499 |
| 104 | 标源国际认证有限公司 | 854 | 751 | 103 | 100-499 |
| 105 | 中安认证技术(广东)有限公司 | 536 | 433 | 103 | 100-499 |
| 106 | 北京中大华远认证中心有限公司 | 21522 | 21420 | 102 | 100-499 |
| 107 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 1116 | 1015 | 101 | 100-499 |
| 108 | 欧卡斯认证有限公司 | 641 | 541 | 100 | 100-499 |
| 109 | 三信国际检测认证有限公司 | 1678 | 1579 | 99 | 50-99 |
| 110 | 辽宁卓信认证服务有限公司 | 565 | 466 | 99 | 50-99 |
| 111 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 5732 | 5634 | 98 | 50-99 |
| 112 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 8435 | 8338 | 97 | 50-99 |
| 113 | 中企华信认证中心有限公司 | 6281 | 6184 | 97 | 50-99 |
| 114 | 北京新华节水认证有限公司 | 2305 | 2208 | 97 | 50-99 |
| 115 | 山东赛格认证技术有限公司 | 1989 | 1892 | 97 | 50-99 |
| 116 | 北京中水卓越认证有限公司 | 23458 | 23362 | 96 | 50-99 |
| 117 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 12606 | 12510 | 96 | 50-99 |
| 118 | 北京坤标检验认证有限公司 | 6317 | 6221 | 96 | 50-99 |
| 119 | 中澜认证有限公司 | 2959 | 2864 | 95 | 50-99 |
| 120 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 766 | 671 | 95 | 50-99 |
| 121 | 北京中交远航认证有限公司 | 9181 | 9088 | 93 | 50-99 |
| 122 | 津辰标准(天津)认证集团有限公司 | 925 | 833 | 92 | 50-99 |
| 123 | 华鉴国际认证有限公司 | 5327 | 5238 | 89 | 50-99 |
| 124 | 北京中汇恒泰认证有限公司 | 3325 | 3236 | 89 | 50-99 |
| 125 | 深圳摩迪国际检测认证有限公司 | 806 | 717 | 89 | 50-99 |
| 126 | 昊博江苏认证有限公司 | 427 | 338 | 89 | 50-99 |
| 127 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 1367 | 1279 | 88 | 50-99 |
| 128 | 北京中质晟检测认证有限公司 | 1291 | 1203 | 88 | 50-99 |
| 129 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 2285 | 2198 | 87 | 50-99 |
| 130 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 4465 | 4380 | 85 | 50-99 |
| 131 | 杭州标服认证有限公司 | 2291 | 2206 | 85 | 50-99 |
| 132 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 2091 | 2006 | 85 | 50-99 |
| 133 | 中梁认证(山东)有限公司 | 1177 | 1092 | 85 | 50-99 |
| 134 | 上海联广认证有限公司 | 4980 | 4896 | 84 | 50-99 |
| 135 | 金虔认证有限公司 | 286 | 202 | 84 | 50-99 |
| 136 | 中知(北京)认证有限公司 | 6374 | 6291 | 83 | 50-99 |
| 137 | 上海扬标认证有限公司 | 3249 | 3166 | 83 | 50-99 |
| 138 | 中验认证服务(河北)有限公司 | 691 | 608 | 83 | 50-99 |
| 139 | 法平认证(上海)有限公司 | 1353 | 1271 | 82 | 50-99 |
| 140 | 欧瑞认证有限公司 | 3988 | 3907 | 81 | 50-99 |
| 141 | 百思特认证有限公司 | 1079 | 998 | 81 | 50-99 |
| 142 | 中福认证(南京)有限公司 | 346 | 266 | 80 | 50-99 |
| 143 | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 1790 | 1711 | 79 | 50-99 |
| 144 | 上海英格尔认证有限公司 | 22410 | 22332 | 78 | 50-99 |
| 145 | 中天(天津)认证服务有限公司 | 2502 | 2424 | 78 | 50-99 |
| 146 | 中胜认证服务(山东)有限公司 | 430 | 352 | 78 | 50-99 |
| 147 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 6267 | 6190 | 77 | 50-99 |
| 148 | 浙江国宏认证服务有限公司 | 911 | 834 | 77 | 50-99 |
| 149 | 国检公信(北京)检验认证有限公司 | 3833 | 3757 | 76 | 50-99 |
| 150 | 标力认证有限公司 | 376 | 300 | 76 | 50-99 |
| 151 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 7026 | 6951 | 75 | 50-99 |
| 152 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 2904 | 2829 | 75 | 50-99 |
| 153 | 北京中瑞联合认证有限公司 | 1976 | 1901 | 75 | 50-99 |
| 154 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 1858 | 1783 | 75 | 50-99 |
| 155 | 北京通贯检验认证有限公司 | 1454 | 1379 | 75 | 50-99 |
| 156 | 辽宁国诚联信认证有限公司 | 1009 | 934 | 75 | 50-99 |
| 157 | 上海波西认证有限公司 | 2461 | 2387 | 74 | 50-99 |
| 158 | 上海沃众认证有限公司 | 2084 | 2010 | 74 | 50-99 |
| 159 | 汉信认证中心有限公司 | 921 | 847 | 74 | 50-99 |
| 160 | 金莱尔认证服务重庆有限公司 | 918 | 844 | 74 | 50-99 |
| 161 | 上海添唯认证技术有限公司 | 535 | 461 | 74 | 50-99 |
| 162 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1678 | 1605 | 73 | 50-99 |
| 163 | 赛玛认证服务有限公司 | 731 | 658 | 73 | 50-99 |
| 164 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 3455 | 3383 | 72 | 50-99 |
| 165 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 4690 | 4619 | 71 | 50-99 |
| 166 | 中旌认证(上海)有限公司 | 1955 | 1884 | 71 | 50-99 |
| 167 | 国评认证(成都)有限公司 | 1299 | 1229 | 70 | 50-99 |
| 168 | 中国新时代认证中心 | 1064 | 994 | 70 | 50-99 |
| 169 | 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 2079 | 2010 | 69 | 50-99 |
| 170 | 长诚检测认证有限公司 | 950 | 881 | 69 | 50-99 |
| 171 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 12286 | 12218 | 68 | 50-99 |
| 172 | 中煤协联合认证(北京)中心 | 4138 | 4070 | 68 | 50-99 |
| 173 | 华测认证有限公司 | 3411 | 3343 | 68 | 50-99 |
| 174 | 万里行(四川)认证有限公司 | 1108 | 1040 | 68 | 50-99 |
| 175 | 中泰威认证(上海)有限公司 | 1016 | 948 | 68 | 50-99 |
| 176 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 11675 | 11608 | 67 | 50-99 |
| 177 | 劳盛质量认证(上海)有限公司 | 4023 | 3956 | 67 | 50-99 |
| 178 | 博准(上海)认证有限公司 | 1095 | 1028 | 67 | 50-99 |
| 179 | 北京中科智雅国际认证有限公司 | 1665 | 1599 | 66 | 50-99 |
| 180 | 誉邦检测认证有限公司 | 1660 | 1594 | 66 | 50-99 |
| 181 | 北京中润兴认证有限公司 | 19752 | 19687 | 65 | 50-99 |
| 182 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 2920 | 2855 | 65 | 50-99 |
| 183 | 重庆金质质量认证有限公司 | 1029 | 964 | 65 | 50-99 |
| 184 | 中赣国际认证有限公司 | 4448 | 4384 | 64 | 50-99 |
| 185 | 方源国际认证(广东)有限公司 | 2031 | 1967 | 64 | 50-99 |
| 186 | 绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 990 | 926 | 64 | 50-99 |
| 187 | 深圳中标国际检测认证股份有限公司 | 3851 | 3788 | 63 | 50-99 |
| 188 | 昆鹏国际认证有限公司 | 259 | 196 | 63 | 50-99 |
| 189 | 华鑫国际认证(深圳)有限公司 | 1080 | 1018 | 62 | 50-99 |
| 190 | 中程国际认证有限公司 | 624 | 562 | 62 | 50-99 |
| 191 | 广东中之鉴认证有限公司 | 2850 | 2789 | 61 | 50-99 |
| 192 | 启德认证(江苏)有限公司 | 1368 | 1307 | 61 | 50-99 |
| 193 | 中誉恒发认证有限公司 | 1030 | 969 | 61 | 50-99 |
| 194 | 中认标联国际认证(广东)有限公司 | 504 | 444 | 60 | 50-99 |
| 195 | 杭州鑫汇认证有限公司 | 272 | 212 | 60 | 50-99 |
| 196 | 北京首信联合认证有限公司 | 3781 | 3722 | 59 | 50-99 |
| 197 | 宁夏国浩检测认证有限公司 | 409 | 350 | 59 | 50-99 |
| 198 | 广东坤泽国际认证有限公司 | 893 | 835 | 58 | 50-99 |
| 199 | 广东中惠认证有限公司 | 821 | 763 | 58 | 50-99 |
| 200 | 中蜀认证服务(成都)有限公司 | 331 | 273 | 58 | 50-99 |
| 201 | 北京中衡大华认证有限公司 | 295 | 237 | 58 | 50-99 |
| 202 | 亿盛认证有限公司 | 5831 | 5774 | 57 | 50-99 |
| 203 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 1817 | 1760 | 57 | 50-99 |
| 204 | 标普(成都)认证服务有限公司 | 382 | 325 | 57 | 50-99 |
| 205 | 北京国体世纪质量认证中心有限公司 | 6495 | 6439 | 56 | 50-99 |
| 206 | 博森检验认证集团有限公司 | 6457 | 6401 | 56 | 50-99 |
| 207 | 泰尔认证中心有限公司 | 5394 | 5338 | 56 | 50-99 |
| 208 | 华晟国际认证检验有限公司 | 1760 | 1704 | 56 | 50-99 |
| 209 | 星标华元(江苏)认证服务有限公司 | 293 | 237 | 56 | 50-99 |
| 210 | 中企信国际认证(北京)有限公司 | 1578 | 1523 | 55 | 50-99 |
| 211 | 山东中梓富检认证有限公司 | 1061 | 1006 | 55 | 50-99 |
| 212 | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 624 | 569 | 55 | 50-99 |
| 213 | 通鉴认证中心有限公司 | 196 | 141 | 55 | 50-99 |
| 214 | 寰信认证有限公司 | 1072 | 1018 | 54 | 50-99 |
| 215 | 中天鸿图国际认证有限公司 | 4085 | 4032 | 53 | 50-99 |
| 216 | 标联国际认证有限公司 | 2592 | 2539 | 53 | 50-99 |
| 217 | 拓朴认证有限公司 | 671 | 618 | 53 | 50-99 |
| 218 | 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 2389 | 2337 | 52 | 50-99 |
| 219 | 广东中和认证有限公司 | 958 | 906 | 52 | 50-99 |
| 220 | 新疆国浩质安工程技术研究院(有限公司) | 677 | 625 | 52 | 50-99 |
| 221 | 瑞莱国际认证有限公司 | 492 | 440 | 52 | 50-99 |
| 222 | 北京华诺信和认证有限公司 | 429 | 377 | 52 | 50-99 |
| 223 | 广东加华美认证有限公司 | 16916 | 16865 | 51 | 50-99 |
| 224 | 上海挪华威认证有限公司 | 10124 | 10073 | 51 | 50-99 |
| 225 | 朗实认证(北京)有限公司 | 1441 | 1390 | 51 | 50-99 |
| 226 | 上海利仰认证有限公司 | 1319 | 1268 | 51 | 50-99 |
| 227 | 深圳市鑫瑞达认证有限公司 | 1006 | 955 | 51 | 50-99 |
| 228 | 广东帕沃认证服务有限公司 | 206 | 155 | 51 | 50-99 |
| 229 | 天津证通公信认证有限公司 | 1618 | 1568 | 50 | 50-99 |
| 230 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 1614 | 1564 | 50 | 50-99 |
| 231 | 中申检测认证有限公司 | 729 | 679 | 50 | 50-99 |
| 232 | 北京华誉九洲认证有限公司 | 706 | 656 | 50 | 50-99 |
| 233 | 广东泛标认证服务有限公司 | 595 | 545 | 50 | 50-99 |
9月新增发证机构14家
其中北京3家,湖北2家,江苏2家,四川2家,福建1家,广东1家,河北1家,天津1家,浙江1家,总共14家。
| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
| 1 | 北京中健平安认证有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
| 2 | 中技国际工程有限公司 | 7 | 6 | 湖北 |
| 3 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 3 | 3 | 江苏 |
| 4 | 宇相碳测认证(天津)有限公司 | 2 | 2 | 天津 |
| 5 | 北京卓信认证有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
| 6 | 北京尊冠科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
| 7 | 福州远致认证有限公司 | 3 | 1 | 福建 |
| 8 | 中君国际认证(苏州)有限公司 | 5 | 3 | 江苏 |
| 9 | 浙江高普检测认证有限公司 | 13 | 7 | 浙江 |
| 10 | 体质认证河北有限公司 | 3 | 1 | 河北 |
| 11 | 凯标认证中心(湖北)有限公司 | 8 | 4 | 湖北 |
| 12 | 华标众诚检测认证(成都)有限公司 | 10 | 4 | 四川 |
| 13 | 巴蜀认证检测有限公司 | 7 | 3 | 四川 |
| 14 | 深圳纪元国际认证有限公司 | 1 | 1 | 广东 |

豫公网安备41019702003768号